Fitnessbänder Sport-Thieme®
Sport-Thieme® Fitnessbänder "75" und "150"
| Dehnung | Grün | Pink | Violett | Rot | Schwarz | |||||
| 75 mm | 145 mm | 75 mm | 145 mm | 75 mm | 145 mm | 75 mm | 145 mm | 75 mm | 145 mm | |
| 25% | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 2,3 |
| 50% | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 2,5 | 2,0 | 2,8 |
| 75% | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 2,5 | 3,3 |
| 100% | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 3,8 |
| 125% | 1,8 | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 3,8 | 3,4 | 4,5 |
| 150% | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 3,2 | 4,2 | 3,8 | 5,0 |
| 175% | 2,3 | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,8 | 4,3 | 5,4 |
| 200% | 2,5 | 4,0 | 2,8 | 4,3 | 3,3 | 4,5 | 3,8 | 5,5 | 4,8 | 6,0 |
| 225% | 2,7 | 4,5 | 3,0 | 4,8 | 3,5 | 5,0 | 4,2 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
| 250% | 3,0 | 4,8 | 3,2 | 5,0 | 3,8 | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 5,6 | 7,0 |
Sport-Thieme®Fitnessbänder "75" und "150" Anwenderempfehlung
| Progressiver Widerstand | leicht | mittel | stark | extra stark |
| Ausdehnung | Bis 700% für optimales Muskeltraining | |||
| Farbe | Grün | Pink | Violett | Rot |
| Trainingsziel | Ausdauer (+Kraft) | Ausdauer (+Kraft) | Ausdauer (+Kraft) | Kraft |
| Anwender | Rehabilitation, Senioren | Anfänger, Fortgeschrittene | Fortgeschrittene, Geübte | Geübte, Athleten |
Sport-Thieme Premium Tube
| bei 100 % Dehnung | bei 200 % Dehnung | bei 300 % Dehnung | bei 400 % Dehnung | bei 500 % Dehnung | |
| Grün | 3,6 kg | 5,25 kg | 7,45 kg | 10,45 kg | 13,5 kg |
| Pink | 5,25 kg | 8 kg | 11,3 kg | 15,7 kg | 20,35 kg |
| Violett | 7,45 kg | 11 kg | 15,7 kg | 21,75 kg | 28,35 kg |
| Rot | 9,1 kg | 13,5 kg | 19,25 kg | 26,4 kg | 34,65 kg |
Sport-Thieme Latexfreie Fitnessbänder Anwenderempfehlung
| Progressiver Widerstand | Sehr leicht | Leicht | Mittel | Stark | Extra stark | Ultra stark |
| Farbe | Gelb | Grün | Rot | Blau | Schwarz | Grau |
| Trainingsziel | Ausdauer (und Kraft) | Ausdauer (und Kraft) | Ausdauer (und Kraft) | Fitness | Fitness | Kraft |
| Anwender | Rehabilitation/Senioren | Rehabilitation/Senioren | Anfänger | Fortgeschrittene | Geübte | Athleten/Profis |
Sport-Thieme Fitness-Tube "Safety"
| bei 50 % Dehnung | bei 75 % Dehnung | bei 100 % Dehnung | bei 150 % Dehnung | bei 200 % Dehnung | bei 250 % Dehnung | |
| Grün | 1,8 kg | 2,5 kg | 3,5 kg | 4,5 kg | 5,0 kg | 5,5 kg |
| Pink | 2,0 kg | 3,5 kg | 4,5 kg | 5,5 kg | 6,0 kg | 6,5 kg |
| Violett | 2,5 kg | 4,5 kg | 5,5 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,5 kg |
| Rot | 3,0 kg | 5,5 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 8,0 kg | 8,5 kg |
Sport-Thieme Loop-Band "Resistance"
| Dehnung | Gelb | Grün | Violett | Blau |
| 50 % | 4,2 kg | 6,0 kg | 8,0 kg | 11,6 kg |
| 100 % | 6,5 kg | 9,0 kg | 11,8 kg | 21,0 kg |
| 150 % | 8,8 kg | 12,1 kg | 16,9 kg | 26,7 kg |
| 200 % | 10,5 kg | 15,5 kg | 20,5 kg | 31 kg |
Sport-Thieme Elastikband "8-Loop" und "Aqua"
| Dehnung | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
| 25 % | 2,2 kg | 2,9 kg | 4,4 kg | 5,4 kg |
| 50 % | 2,9 kg | 3,7 kg | 5,3 kg | 7,4 kg |
| 75 % | 3,4 kg | 4,7 kg | 6,9 kg | 9,1 kg |
| 100 % | 4,3 kg | 5,8 kg | 8,4 kg | 11,1 kg |
| 125 % | 5,1 kg | 7,1 kg | 9,7 kg | 13,7 kg |
| 150 % | 5,7 kg | 8,2 kg | 11,7 kg | 16,3 kg |
| 175 % | 6,2 kg | 9,0 kg | 13,3 kg | 18,2 kg |
| 200 % | 6,9 kg | 9,9 kg | 15,1 kg | 20,0 kg |
Sport-Thieme Fitnessband "125 latexfrei"
| Dehnung | Hellblau | Beige | Orange | Blau | Hellgrün |
| 100 % | 1,75 kg | 2,25 kg | 2,75 kg | 3,38 kg | 4,50 kg |
Sport-Thieme Fitnessband "125"
| Dehnung | Hellblau | Beige | Orange | Blau | Hellgrün | Dunkelblau | Dunkelgrün |
| 50 % | 0,95 kg | 1,29 kg | 1,51 kg | 1,80 kg | 2,52 kg | 2,99 kg | 4,27 kg |
| 100 % | 1,40 kg | 1,80 kg | 2,20 kg | 2,70 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 6,40 kg |
| 150 % | 1,83 kg | 2,27 kg | 2,76 kg | 3,58 kg | 4,74 kg | 5,74 kg | 8,21 kg |
| 200 % | 2,25 kg | 2,80 kg | 3,36 kg | 4,39 kg | 5,90 kg | 7,10 kg | 10,13 kg |
Sport-Thieme Powerband "Performer"
| Dehnung | Gelb | Rot | Schwarz | Violett | Grün | Blau |
| 200 % | 7 kg | 17 kg | 30 kg | 45 kg | 65 kg | 90 kg |