• Garantie mind. 3 Jahre

  • 071 274 90 58Telefonberatung

  • Zertifizierter Shop mit Käuferschutz

  • 44356 Produktbewertungen von unseren Kunden

  • Rückgaberecht 100 Tage

Grössentabellen für Thera-Band Fitnessbänder bei Sport-Thieme

TheraBand Fitnessbänder

Thera-Band® Fitnessbänder

Gestreckte Länge Gelb Rot Grün Blau Schwarz
35,6 cm 0,75 kg 1,00 kg 1,25 kg 1,50 kg 2,00 kg
50,8 cm 2,25 kg 3,50 kg 4,25 kg 6,25 kg 7,50 kg
71,0 cm 3,00 kg 5,50 kg 6,00 kg 9,00 kg 10,00 kg
Mini Medium Stark Extra stark Besonders stark

Thera-Band® Widerstände

Dehnung Gelb Rot Grün Blau Schwarz Silber Gold
25% 0,5 kg 0,7 kg 0,9 kg 1,3 kg 1,6 kg 2,3 kg 3,6 kg
50% 0,8 kg 1,2 kg 1,5 kg 2,1 kg 2,9 kg 3,9 kg 6,3 kg
75% 1,1 kg 1,5 kg 1,9 kg 2,7 kg 3,7 kg 5,0 kg 8,2 kg
100% 1,3 kg 1,8 kg 2,3 kg 3,2 kg 4,4 kg 6,0 kg 9,8 kg
125% 1,5 kg 2,0 kg 2,6 kg 3,7 kg 5,0 kg 6,9 kg 11,2 kg
150% 1,8 kg 2,2 kg 3,0 kg 4,1 kg 5,6 kg 7,8 kg 12,5 kg
175% 2,0 kg 2,5 kg 3,3 kg 4,6 kg 6,1 kg 8,6 kg 13,8 kg
200% 2,2 kg 2,7 kg 3,6 kg 5,0 kg 6,7 kg 9,5 kg 15,2 kg
225% 2,4 kg 2,9 kg 4,0 kg 5,5 kg 7,4 kg 10,5 kg 16,6 kg
250% 2,6 kg 3,2 kg 4,4 kg 6,0 kg 8,0 kg 11,5 kg 18,2 kg

Wir feiern 75 Jahre: Jetzt zum Newsletter anmelden und am Jubiläums-Gewinnspiel teilnehmen.