Sabrina schrieb:
Würde ich immer wieder kaufen!
Bewertet am: 9 August 2022
Gekauft am: 26 April 2022
Garantie mind. 3 Jahre
071 274 90 58Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
42980 Produktbewertungen von unseren Kunden
Rückgaberecht 100 Tage
Produktbeschreibung
Technische Details
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 100 cm |
Breite | 50 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 5 kg |
Farbe | Blau |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 100 cm |
Breite | 50 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 5 kg |
Farbe | Gelb |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 100 cm |
Breite | 50 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 5 kg |
Farbe | Grün |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 100 cm |
Breite | 50 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 5 kg |
Farbe | Rot |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Blau |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Gelb |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Grün |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Rot |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Blau |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Gelb |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Grün |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Rot |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Blau |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Gelb |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Grün |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen, Geräteturnen, Niedersprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | PE-Schaum |
Material Unterseite | Gummierter Waffelboden |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Rot |
Lieferhinweise
Zertifikate
Zertifikatnummer | Geprüft durch | Gültig für |
---|---|---|
ZSTS/APZE/2116-R1 | TÜV AUSTRIA | 2229007, 2229010, 2229023, 2229036, 2229049, 2229052, 2229065, 2229078 |
Ist die Matte für Fußbodenheizung geeignet ( sie soll für den Kletterdschungel verwendet werden und dauerhaft darunter liegen)?
Die Matte ist für die Fußbodenheizung geeignet.
Welche RG hat diese Matte?
Zu der Turnmatte Superleicht gibt es keine RG-Angaben, da der Kern ein Polyethylen Leichtschaum mit Weichschaum ist.
Der Polyethylen Leichtschaum ist ein leichter und formstabiler Schaumstoff mit sehr guten Dämpfungseigenschaften.
Sind Ihre Matten wasserdicht?
Die Matten können nicht im Wasser eingesetzt werden.
Wie können die Matten gereinigt werden?
Bei verschmutzten Matten empfehlen wir das Reinigen mit Wasser unter Zusatz von Seifenreiniger.
Für die Pflege Ihrer Matten sollten Sie einfache Pflegemittel für Kunststoff verwenden.
Wäre diese Matte auch als Unterlage für den Kletterdschungel (Klettergerüst) zu verwenden?
Die Matte eignet sich für die gewünschte Anwendung.