hartmut schrieb:
Tolles Sportgerät
Bewertet am: 22 April 2022
Gekauft am: 19 Januar 2022
Garantie mind. 3 Jahre
071 274 90 58Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
43195 Produktbewertungen von unseren Kunden
Rückgaberecht 100 Tage
Produktbeschreibung
Technische Details
Einsatzbereich | Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung "Heimsport" |
---|---|
Antriebssystem | Seilzug |
Bremssystem | Wasserwiderstand |
Widerstandseinstellung | Tasten |
Stromversorgung | Batteriebetrieb |
Ausstattung | Höhenverstellbare Fussplatten, Konturierter Sitz, LC Display, Transportrollen |
Trainingscomputer | 500 Meter-Zeit, Distanz, Grafische Leistungskurve, HerzfrequenzDie Herzfrequenz (HF) oder auch Herzschlag-Frequenz ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Sie ist abhängig von der Belastung, vom Alter und der körperlichen Fitness.Bei einem gesunden Menschen liegt diese Frequenz im Ruhezustand bei 50 bis 100 bpm (beats per minute)., Kalorien, Ruderschläge/Minute, Trainingszeit, Watt |
Trainingsprogramme | Intervall |
Schnittstelle | Bluetooth |
Apps | Asensei, EXR, Fluid Connect, Kinomap App mit interaktive Trainingsstrecken, die von anderen Nutzern hochgeladen worden und ständig mehr werden. Da die Videos geocodiert sind, passt die App auch den Widerstand an das Geländeprofil der Trainingsstrecke an. Sie können die Strecken solo oder in Multiplayer-Sessions absolvieren, bei denen Sie an öffentlichen Rennen teilnehmen oder sich mit Freunden für ein kleines Rennen verabreden. , Regatta |
Aufstellmasse (LxBxH) | 213x54x52 cm |
Abstellmasse (LxBxH) | 52x54x213 cm |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Gerätegewicht | 30 kg |
Lieferhinweise