Thomas schrieb:
Life Fitness Bike Es hat alles perfekt geklappt - Top!
Bewertet am: 7 Dezember 2020
Gekauft am: 29 Oktober 2020
Garantie mind. 3 Jahre
071 274 90 58Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
37062 Produktbewertungen von unseren Kunden
Rückgaberecht 100 Tage
Produktbeschreibung
Technische Details
Produktart | Fahrradergometer |
---|---|
Einsatzbereich | Heimsport![]() |
Antriebssystem | Poly-V-Riemenantrieb |
Bremssystem | WirbelstrombremseVerschleißfreies Bremssystem, das durch das erzeugen eines Magnetfelds den Tretwiderstand beeinflusst. Das System ermöglicht eine wattgenaue Widerstandsregelung (meist in 5-Watt-Schritten über Tastendruck regulierbar). |
Belastungsbandbreite | 25-400 Watt |
Widerstandseinstellung | 20 Widerstandsstufen |
Stromversorgung | Netzstrom (230 V) |
Lenker | Ergonomisch geformt |
Sitz | Vertikal verstellbar |
Pedale | Riemenpedale, Selbstaufrichtend |
Ausstattung | Handpuls, Höhenausgleich, Transportrollen |
Ablage | Trinkflaschenhalter |
Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Energieverbrauch (MET), Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls, Streckenprofil, Trainingsstrecke, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe, Zielpuls |
Anzahl Trainingsprogramme | 13, davon 5 pulsgesteuert |
Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme |
Anzahl Benutzerprofile | 2 |
Schnittstelle | Dockingstation, Kopfhörer, USB |
Aufstellmasse (LxBxH) | 114x69x142 cm |
Max. Benutzergewicht | 137 kg |
Gerätegewicht | 47 kg |
Produktart | Fahrradergometer |
---|---|
Einsatzbereich | Heimsport![]() |
Antriebssystem | Poly-V-Riemenantrieb |
Bremssystem | WirbelstrombremseVerschleißfreies Bremssystem, das durch das erzeugen eines Magnetfelds den Tretwiderstand beeinflusst. Das System ermöglicht eine wattgenaue Widerstandsregelung (meist in 5-Watt-Schritten über Tastendruck regulierbar). |
Belastungsbandbreite | 25-400 Watt |
Widerstandseinstellung | 20 Widerstandsstufen |
Stromversorgung | Netzstrom (230 V) |
Lenker | Ergonomisch geformt |
Sitz | Vertikal verstellbar |
Pedale | Riemenpedale, Selbstaufrichtend |
Ausstattung | Handpuls, Höhenausgleich, Tiefer Einstieg, Transportrollen |
Ablage | Smart Device Halterung, Trinkflaschenhalter |
Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Energieverbrauch (MET), Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls, Streckenprofil, Trainingsstrecke, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe, Zielpuls |
Anzahl Trainingsprogramme | 14, davon 5 pulsgesteuert |
Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme |
Anzahl Benutzerprofile | 2 |
Schnittstelle | Dockingstation, Kartenlesegerät, Kopfhörer, USB |
Aufstellmasse (LxBxH) | 114x69x142 cm |
Max. Benutzergewicht | 137 kg |
Gerätegewicht | 47 kg |
Videos