Sumy schrieb:
Snoezelen-Einstieg für Privatwohnung
Bewertet am: 19 Dezember 2018
Gekauft am: 12 November 2018
Garantie mind. 3 Jahre
071 274 90 58Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
43315 Produktbewertungen von unseren Kunden
Rückgaberecht 100 Tage
Produktbeschreibung
Technische Details
Ausführung | Niedersprungauflage |
---|---|
Einsatzbereich | Schule, Verein |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 25 |
Material Unterseite | Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 400 cm |
Breite | 200 cm |
Stärke | 10 cm |
Gewicht | 33 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Ausführung | Niedersprungauflage |
---|---|
Einsatzbereich | Schule, Verein |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 25 |
Material Unterseite | Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 300 cm |
Breite | 200 cm |
Stärke | 10 cm |
Gewicht | 25 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Ausführung | Niedersprungauflage |
---|---|
Einsatzbereich | Schule, Verein |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 25 |
Material Unterseite | Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 200 cm |
Breite | 200 cm |
Stärke | 5 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Ausführung | Niedersprungauflage |
---|---|
Einsatzbereich | Schule, Verein |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 25 |
Material Unterseite | Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 200 cm |
Breite | 200 cm |
Stärke | 10 cm |
Gewicht | 19 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Lieferhinweise